| HMS-D00L Technical Parameter | |
| 型号 | HMS-D00L |
| 海关编码 | 8515809090 |
| 输入电压 | AC 220v 50Hz |
| 焊接平方 | 2.5—25mm² Copper wire/2.5—35mm²Aluminum wire |
| 设备尺寸 | 710*750*830mm |
| 电箱尺寸 | 230*800*530mm |
| 设备功率 | 4000W |
| 设备重量 | 220kg |
| 工作频率 | 20KHz |
| 气源气压 | >0.5MPa |
| 显示方式 | 10.1英寸触摸一体机电脑 |
| 生产效率 | 120pcs/H—150pcs/H |
| 数据存储 | 100,000 sets of product welding parameters |
| 报警功能 | Welding result monitoring, controlling welding time, energy, pressure, amplitude power, pre-weld height, and post weld height |
| 界面显示 | Can display welding time, energy, power, pressure, frequency, amplitude, frequency and other information |
| 适用领域 | 车辆、仪器仪表、通讯设备、家用电器 等等。 |
其他信息
| 型号 | HMS-D00L |
|---|---|
| 输入电压 | AC 220v 50Hz |
| 焊接平方 | 2.5—25mm² Copper wire/2.5—35mm²Aluminum wire |
| 设备功率 | 4000W |
全天候在线聊天
全球客户服务中心,24小时在线为您提供售前售后咨询服务。
快速交货
全面的供应链管理系统、产品智能生产系统和质量管控系统确保30天内快速交货。
安全支付
我们支持T/T付款,也支持阿里巴巴等国际第三方担保平台支付。我们承诺在收货后7天内退换货,让您买得放心,用得舒心。
你的需求,我们的动力!
品质决定生存
服务决定价值!
CEO杨丰铭











评价
目前还没有评价